Sintaxis:
strftime(formato,[horario])
Parametros para modificar el formato
Parametro | Descripción |
%a | Nombre del dia abreviado |
%A | Nombre del dia completo |
%b | Nombre del mes abreviado |
%B | Nombre del mes completo |
%c | Representación de Horas y fechas preferidas |
%C | Numero del Siglo |
%d | Dia del Mes(01 a 31) |
%D | Igual a %m%d%y |
%e | Dia del mes(1 a 31) |
%g | como %G, pero sin el siglo |
%G | Año de 4 digitos correspondiente al number de semanas ISO |
%h | Igual a %b |
%H | Hora, usando reloj de 24 horas (0 a 23) |
%I | Hora, usando reloj de 12 horas (01 a 12) |
%j | Dia del año (001 a 366) |
%m | Mes (01 a 12) |
%M | Minuto |
%n | Caracter nueva linea |
%p | am o pm de acuerdo al valor de hora dado |
%r | Hora en notacion de am y pm |
%R | Hora en notacion de 24 horas |
%S | Segundos |
%t | Caracter TAB |
%T | Hora actual, igual a %H:%M:%S |
%u | Nombre del dia como numero |
%U | Nombre de la semana del corriente año |
%V | Numero de la semana segun ISO 8601 del año corriente |
%W | Numero de la semana del año corriente |
%w | Dia de la semana como decimal |
%x | Representación del dia preferido sin hora |
%X | Representación de la hora preferida sin fecha |
%y | Año sin siglo (00 a 99) |
%Y | Año con el siglo |
%Z o %z | Zona horaria o nombre o abreviación |
%% | Caracter % literal |
Ejemplo:
echo(strftime("%b %d %Y %X", mktime(20,0,0,12,31,98)));
resultado:
Dec 31 1998 20:00:00 (o algo asi)